Phantom4
DJI社製のマルチコプターです。
中型で軽量タイプですが、4K動画を30fpsで撮影することができます。
障害物回避や被写体の自動追尾、高速飛行など様々な飛行が可能です。
機体スペック
対角寸法/重量 | 350mm(プロペラを除く)/1380g |
最大上昇速度 | 6m/s(スポーツモード) |
最大下降速度 | 4m/s(スポーツモード) |
最大速度 | 20m/s(スポーツモード) |
運航可能限界高度 | 6000m |
最大伝送距離 | 3.5km(遮るものがなく、干渉を受けない場合) |
最大フライト時間 | 約38分 |
最大離陸重量 | 1500g |
GPS | GPS/GLONASS |
カメラスペック
センサー | 1/2.3” 有効画素数:12.4M |
レンズ | 3.5FOV94°20mm(35mm換算) f/2.8、∞フォーカス |
最大静止画サイズ | 4000×3000 |
写真モード | シングルショット バーストモード:3/5/7枚 タイムラプス HDR |
動画モード | UHD:4096×2160(4K)、24/25p 3840×2160(4K)、24/25/60p 2704×1520(2.7K)、センサー UHD:4096×2160(4K)、24/25p 3840×2160(4K)、24/25/60p 2704×1520(2.7K)、24/25/60p FHD:1920×1080、24/25/30/48/50/60/120p HD:1280×820、24/25/30/48/50/60p |
最大ビットレート | 60Mbps |
写真 | JPEG、DNG(RAW) |
動画 | MP4/MOV(MPEG-4 AVC/H.264) |
Matrice600
DJI社製のマルチコプターとなります。
Phantom4とは違い大型で、重量6Kgまでの機材を搭載することが可能です。
Matrice 600(M600)はプロフェッショナル空撮や産業用途向けに開発された機材となり、カメラも市販のものを搭載するといったことも可能になります。
現在は、DJI社製の「Zenmuse Z3」、「Zenmuse XT」というカメラを搭載することが可能です。
機体スペック
対角寸法/重量 | 1133mm(プロペラを除く)/9.1kg |
最大上昇速度 | 5m/s |
最大下降速度 | 5m/s |
最大速度 | 18m/s |
運航可能限界高度 | 2500m |
最大伝送距離 | 3.5km(遮るものがなく、干渉を受けない場合) |
最大フライト時間 | 約35分 |
最大離陸重量 | 15.1kg |
GPS | GPS/GLONASS |
カメラスペック(Zenmuse Z3)
センサー | 1/2.3”有効画素数:12.4M |
レンズ | 3.5倍光学ズーム、22m~77m相当 FOV92°(ワイド)-35°(テレ)、f/2.8(ワイド)-5.2(テレ) |
最大静止画サイズ | 4000×3000 |
写真モード | シングルショット バーストモード:3/5/7枚 オート露出ブラケット機能:3/5ブラケットフレーム タイムラプス |
動画モード | UHD:4096×2160(4K)、24/25p 3840×2160(4K)、24/25/30p 2704×1520(2.7K)、24/25/30p FHD:1920×1080、24/25/30/48/50/60p |
最大ビデオビットレート | 60Mbps |
写真 | JPEG、DNG(RAW)、JPEG+DNG |
動画 | MP4/MOV(MPEG-4 AVC/H.264) |
カメラスペック(Zenmuse XT)
赤外線イメージャー | 非冷却Voxマイクロポロメータ |
FPA/デジタルビデオ ディスプレイ・フォーマット | 640×512 |
フルフレーム率 | 30Hz(NTSC) |
レンズ | 19mm |
デジタルズーム | 2×、4×、8× |
感度 | <50mk at f/1.0 |
写真 | JPEG(8bit)、TIFF(14bit) |
ビデオ | MP4 |